| Ανώτατο ύψος ανελκυστήρων: | 1600MM | Ικανότητα: | 1500KG | 
|---|---|---|---|
| Μόνο βάρος: | 104-115kg | Τιμόνι: | 180*50mm | 
| Υψηλό φως: | υδραυλικός στοιβαχτής παλετών,καβαλικεύστε forklift στοιβαχτών | 
                                                    ||
Ο διευθετήσιμος χειρωνακτικός υδραυλικός στοιβαχτής παλετών, καβαλικεύει Forklift στοιβαχτών την υψηλή αποδοτικότητα
| Ικανότητα: | 1000kg | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 1600mm | 
|---|---|---|---|
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν: | 2050mm | Ύψος, ιστός εκτεταμένος: | 2155mm | 
| Γενικά δίκρανα πλάτους: | 950mm | Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000*1200 Crossways: | 1975mm | 
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος: | 1915mm | Γυρίζοντας ακτίνα: | 1200mm | 
| Βάρος υπηρεσιών: | 294kg | 
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Πλεονεκτήματα:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Πρότυπο | SDJAS1000 | |
| Χωρητικότητα φορτίων/εκτιμημένο φορτίο | κλ | 1000 | 
| Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 500 | 
| Ύψος δικράνων, που χαμηλώνουν | χιλ. | 70 | 
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | χιλ. | 2050 | 
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 1600 | 
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | χιλ. | 2155 | 
| Γενικό μήκος | χιλ. | 1300/1560 | 
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1450 | 
| Διαστάσεις δικράνων | χιλ. | 30/100/800(1060) | 
| Γενικά δίκρανα πλάτους | χιλ. | 950 | 
| Επίγεια εκκαθάριση, κέντρο του wheelbase | χιλ. | 25 | 
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000*1200 crossways | χιλ. | 1975 | 
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος | χιλ. | 1915 | 
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1200 | 
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | mm/time | 25 | 
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | mm/s | Χειρωνακτικός έλεγχος | 
| Βάρος υπηρεσιών | κλ | 336 | 

