| Ανώτατο ύψος ανελκυστήρων: | 1600 χιλιοστά | Ικανότητας: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| Μόνο βάρος: | 104-115kg | Τιμόνι: | 180*50mm |
| Υψηλό φως: | χειρωνακτικός forklift στοιβαχτής,υδραυλικός στοιβαχτής παλετών |
||
1500kg χειρωνακτική μεταφορά απόστασης στοιβαχτών παλετών ικανότητας για συντομία
| Ικανότητα: | 1500kg | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν: | 2080mm | Ύψος, ιστός εκτεταμένος: | 2080mm |
| Γενικό πλάτος: | 755mm | Γυρίζοντας ακτίνα: | 1380mm |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη: | 21mm/time | Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη: | Έλεγχος με το χέρι |
| Βάρος υπηρεσιών: | 239kg |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Πλεονεκτήματα:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Πρότυπο | SDJ1500 | |
| Χωρητικότητα φορτίων/εκτιμημένο φορτίο | κλ | 1500 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 400 |
| Ύψος δικράνων, που χαμηλώνουν | χιλ. | 90 |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | χιλ. | 2080 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 1600 |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | χιλ. | 2080 |
| Γενικό μήκος | χιλ. | 1655/1705 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 755 |
| Διαστάσεις δικράνων | χιλ. | 61/170/1100(1150) |
| Γενικά δίκρανα πλάτους | χιλ. | 550 |
| Επίγεια εκκαθάριση, κέντρο του wheelbase | χιλ. | 25 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000*1200 crossways | χιλ. | 2112 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος | χιλ. | 1945 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1380 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | mm/time | 21 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | mm/s | Χειρωνακτικός έλεγχος |
| Βάρος υπηρεσιών | κλ | 236 |
