| Ανώτατο ύψος ανελκυστήρων: | 7000 χλστ | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Λάστιχο: | Πνευματικό στερεό | Ιστός: | 2stage/3satge |
| Διαβίβαση: | Αυτόματος | Γυρίζοντας ακτίνα: | 2240mm |
| Κέντρο φορτίων: | 500mm | ||
| Υψηλό φως: | forklift υλικού χειρισμού,forklift αποθηκών εμπορευμάτων φορτηγά,ντηζελοκίνητο forklift μηχανών 3 |
||
ενέργεια 3,5 τόνου ISUZU - forklift μηχανών αποταμίευσης ντηζελοκίνητη κίτρινη γυρίζοντας ακτίνα 2240mm χρώματος με το πιστοποιητικό CE
Υψηλός μας - ποιοτικό forklift το diesel forklift 3,5 τόνου χρησιμοποιείται ευρέως στο λιμένα, την αποβάθρα, τις βιομηχανικές και επιχειρήσεις μεταλλείας, το σταθμό, την αποθήκη εμπορευμάτων, και άλλες.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | 1 | Κατασκευαστής | M&D | ||
| 2 | Πρότυπο | Μετατόπιση T/M δύναμης | FD35T | ||
| Χειρωνακτική μετατόπιση T/M | FD35C | ||||
| 3 | Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 3500 | ||
| 4 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | ||
| 5 | Μονάδα ισχύος | Diesel | |||
| 6 | Τύπος χειριστών | Οδηγός/κάθισμα | |||
| 7 | Τύπος ροδών | Πνευματικός | |||
| 8 | Ρόδα | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | 2/2 | ||
| Διάσταση | 9 | Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 3000 | |
| 10 | Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | 150 | ||
| 11 | Μέγεθος δικράνων | L*W*T | χιλ. | 1070*125*50 | |
| 12 | Σειρά κλίσης | Ιστός μπροστινός/προς τα πίσω | βαθμός | 6/12 | |
| 13 | Γενικό μήκος (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 2760 | ||
| 14 | Συνολικό πλάτος | χιλ. | 1285 | ||
| 15 | Ύψος ιστών (δίκρανο που χαμηλώνει) | χιλ. | 2075 | ||
| 16 | Δίκρανο γενικού ύψους που αυξάνεται | Με το οπίσθιο στήριγμα | χιλ. | 4250 | |
| 17 | Ύψος στην επικεφαλής φρουρά | χιλ. | 2140 | ||
| 18 | Raduis στροφής (έξω) | χιλ. | 2495 | ||
| 19 | Μπροστινό πρόσωπο του δικράνου στον μπροστινό άξονα | χιλ. | 485 | ||
| 20 | Ελάχιστη σωστή γωνία που συσσωρεύει το διάδρομο χωρίς length&clearance φορτίων |
χιλ. | 2975 | ||
| Απόδοση | 21 | Ταχύτητα | Ανώτατο διακινούμενο φορτίο full/no | km/h | 18/19.5 |
| 22 | Ανυψωτικό φορτίο full/no | mm/s | 450/500 | ||
| 23 | Χαμήλωμα του φορτίου full/no | mm/s | 450/420 | ||
| 24 | Τράβηγμα Max.drawbar | Φορτίο μετατόπισης T/M full/no δύναμης | κλ | 2200/1000 | |
| Χειρωνακτικό φορτίο μετατόπισης T/M full/no | κλ | 2200/1000 | |||
| 25 | Gradeability σε 1.6km/h | Φορτίο μετατόπισης T/M full/no δύναμης | % | 18/20 | |
| Χειρωνακτικό φορτίο μετατόπισης T/M full/no | % | 18/20 | |||
| Βάρος | 26 | Βάρος φορτηγών | κλ | 4780 | |
| 27 | Διανομή βάρους | Πλήρες φορτίο μέτωπο/οπίσθιο τμήμα |
κλ | 7380/900 | |
| 28 | Κανένα φορτίο μέτωπο/οπίσθιο τμήμα |
κλ | 1820/2960 | ||
| Πλαίσιο | 29 | Ρόδες | Αριθμός | μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | 2/2 |
| 30 | Πρότυπο | μπροστινός άξονας | 28x9-15-12PR | ||
| 31 | οπίσθιος άξονας | 6,50-10-10PR | |||
| 32 | Wheelbase | χιλ. | 1700 | ||
| 33 | Βήμα | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 1060/970 | |
| 34 | Επίγεια εκκαθάριση | Στο χαμηλότερο σημείο (ιστός) | χιλ. | 120 | |
| Πλαίσιο | χιλ. | 135 | |||
| 35 | Φρένο | Φρένο υπηρεσιών | Πεντάλι υδραυλικός-ποδιών | ||
| Φρένο χώρων στάθμευσης | Μοχλός μηχανικός-χεριών | ||||
| Μηχανή | 36 | Μπαταρία | Τάση/ικανότητα | V/AH | 12/80 |
| 37 | Μηχανή | Πρότυπο | ISUZU 4JG2 | ||
| Εκτιμημένη δύναμη | kw/rpm | 44.8/2450 | |||
| Εκτιμημένη ροπή | N.m/περιστροφή/λεπτό | 186/1800 | |||
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | ||||
| Τοποθέτηση | Λ | 3,059 | |||
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 70 | |||
| 38 | Μετάδοση | Ταχύτητα μπροστινή/προς τα πίσω | Χειρωνακτική μετατόπιση T/M μετατόπισης T/M δύναμης | 1-1 χειρωνακτική μετατόπιση 2-2 T/M μετατόπισης T/M δύναμης | |
| 39 | Λειτουργούσα πίεση | Πίεση υδραυλικών συστημάτων | kg/cm ² | 180 | |
![]()
![]()
![]()
Παρέχουμε Forklift μεγάλης έκτασης τα φορτηγά
Forklift diesel: 1.5ton, 2 τόνος, 2,5 τόνος, 3 τόνος, 3,5 τόνος, 4 τόνος, 4,5 τόνος, 5 τόνος, 6 τόνος, 7 τόνος, 7,5 τόνος, 8 τόνος, 10 τόνος
Βενζίνη/Forklift LPG: 1,5 τόνος, 1,8 τόνος, 2 τόνος, 2,5 τόνος, 3 τόνος, 3,5 τόνος, 4 τόνος, 4,5 τόνος, 5 τόνος, 6 τόνος, 7 τόνος
Ηλεκτρικό Forklift: 1 τόνος, 1,5 τόνος, 1,8 τόνος, 2 τόνος, 2,5 τόνος, 3 τόνος, 3,5 τόνος, 4 τόνος, 4,5 τόνος, 5 τόνος, 6 τόνος, 7 τόνος
Βαρέων καθηκόντων Forklift: 12 τόνος, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 τόνος
Ηλεκτρικός στοιβαχτής, ηλεκτρικό φορτηγό παλετών
Πλήρης-ηλεκτρικός στοιβαχτής: Ικανότητα 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg φόρτωσης
Ηλεκτρικό φορτηγό παλετών: Ικανότητα 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg φόρτωσης.