| Ανώτατο ύψος ανελκυστήρων: | 7000mm | Χρώμα: | εξατομικευμένες |
|---|---|---|---|
| ελαστικό αυτοκινήτου: | Πνευματικό στερεό | Ιστός: | 2stage/3satge |
| Μετάδοση: | Αυτόματη | Γυρίζοντας ακτίνα: | 2240mm |
| Κέντρο φορτίων: | 500mm | ||
| Υψηλό φως: | ανυψωμένα πετρελαιοκίνητα φορτηγά,forklift τετράτροχης κίνησης |
||
τετράτροχη ενέργεια 5 τόνου ISUZU - forklift μηχανών αποταμίευσης ντηζελοκίνητη κίτρινη γυρίζοντας ακτίνα 2240mm χρώματος με το πιστοποιητικό CE
Υψηλός μας - ποιοτικό forklift το diesel forklift 5 τόνου χρησιμοποιείται ευρέως στο λιμένα, την αποβάθρα, τις βιομηχανικές και επιχειρήσεις μεταλλείας, το σταθμό, την αποθήκη εμπορευμάτων, και άλλες.
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | 1 | Κατασκευαστής | M&D | ||
| 2 | Πρότυπο | FD50TS | |||
| 3 | Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 5000 | ||
| 4 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | ||
| 5 | Μονάδα ισχύος | Diesel | |||
| 6 | Τύπος χειριστών | Οδηγός/κάθισμα | |||
| 7 | Τύπος ροδών | Pnenumatic | |||
| 8 | Ρόδα | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | 2/2 | ||
| Διάσταση | 9 | Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 3000 | |
| 10 | Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | 140 | ||
| 11 | Μέγεθος δικράνων | L*W*T | χιλ. | 1070*150*50 | |
| 12 | Σειρά κλίσης | Ιστός μπροστινός/προς τα πίσω | βαθμός | 6/12 | |
| 13 | Γενικό μήκος (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 3100 | ||
| 14 | Συνολικό πλάτος | χιλ. | 1485 | ||
| 15 | Ύψος ιστών (δίκρανο που χαμηλώνει) | χιλ. | 2300 | ||
| 16 | Δίκρανο γενικού ύψους που αυξάνεται | Με το οπίσθιο στήριγμα | χιλ. | 4190 | |
| 17 | Ύψος στην επικεφαλής φρουρά | χιλ. | 2270 | ||
| 18 | Raduis στροφής (έξω) | χιλ. | 2780 | ||
| 19 | Μπροστινό πρόσωπο του δικράνου στον μπροστινό άξονα | χιλ. | 560 | ||
| 20 | Ελάχιστη σωστή γωνία που συσσωρεύει το διάδρομο | μέγεθος παλετών: 1100×1100 προσθέτουν την εκκαθάριση | χιλ. | 4585 | |
| Απόδοση | 21 | Ταχύτητα | Ανώτατο διακινούμενο φορτίο full/no | km/h | 18/19 |
| 22 | Ανυψωτικό φορτίο full/no | mm/s | 410/430 | ||
| 23 | Χαμήλωμα του φορτίου full/no | mm/s | 380/340 | ||
| 24 | Τράβηγμα Max.drawbar | full/no φορτίο | κλ | 4500/2000 | |
| 25 | Gradeability σε 1.6km/h | πλήρες φορτίο | % | 25 | |
| Βάρος | 27 | Βάρος φορτηγών | κλ | 7230 | |
| 28 | Διανομή βάρους | Πλήρη μέτωπο/οπίσθιο τμήμα φορτίων | κλ | 10780/1290 | |
| 29 | Κανένα μέτωπο/οπίσθιο τμήμα φορτίων | κλ | 2780/4450 | ||
| Πλαίσιο | 30 | Ρόδες | Αριθμός | μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | 2/2 |
| 31 | Πρότυπο | μπροστινός άξονας | 300-15-18PR | ||
| 32 | οπίσθιος άξονας | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | Wheelbase | χιλ. | 2000 | ||
| 34 | Βήμα | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 1180/1190 | |
| Επίγεια εκκαθάριση | Στο χαμηλότερο σημείο (ιστός) | χιλ. | 100 | ||
| 35 | Πλαίσιο | χιλ. | 240 | ||
| Φρένο | Φρένο υπηρεσιών | φρένο δύναμης | |||
| 36 | Φρένο χώρων στάθμευσης | Μοχλός μηχανικός-χεριών | |||
| Μηχανή | 37 | Μπαταρία | Τάση/ικανότητα | V/AH | 212/80 |
| 38 | Μηχανή | Πρότυπο | MITSUBISHI S6S | ||
| Εκτιμημένη δύναμη | kw/rpm | 52/2300 | |||
| Εκτιμημένη ροπή | NM/περιστροφή/λεπτό | 248/1700 | |||
| Αριθμός κυλίνδρων | 6 | ||||
| Μετατόπιση | Λ | 4,996 | |||
| 39 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 80 | ||
| 40 | Μετάδοση | στάδιο μετατόπισης (μέτωπο/οπίσθιος-τύπος) | 2-1 μετατόπιση T/M δύναμης | ||
| 41 | Λειτουργούσα πίεση | Πίεση υδραυλικών συστημάτων | kg/cm ² | 200 |
![]()
![]()
![]()