| Ανώτατο ύψος ανελκυστήρων: | 7000mm | Χρώμα: | εξατομικευμένες |
|---|---|---|---|
| ελαστικό αυτοκινήτου: | Πνευματικό στερεό | Ιστός: | 2stage/3satge |
| Μετάδοση: | Αυτόματη | Γυρίζοντας ακτίνα: | 2240mm |
| Κέντρο φορτίων: | 500mm | ||
| Υψηλό φως: | ανυψωμένα πετρελαιοκίνητα φορτηγά,χρησιμοποιημένο diesel forklift |
||
ενέργεια 11,5 τόνου ISUZU - forklift μηχανών αποταμίευσης ντηζελοκίνητη κίτρινη γυρίζοντας ακτίνα 2240mm χρώματος με το πιστοποιητικό CE
Υψηλός μας - ποιοτικό forklift το diesel forklift 11,5 τόνου χρησιμοποιείται ευρέως στο λιμένα, την αποβάθρα, τις βιομηχανικές και επιχειρήσεις μεταλλείας, το σταθμό, την αποθήκη εμπορευμάτων, και άλλες.
| Τεχνικό πρόγραμμα | Παράμετρος | ||||
| Τύπος | Πρότυπο | FD115 | |||
| Ιστός | VM300 | ||||
| Μήκος δικράνων | χιλ. | 1220 | |||
| Απόδοση | χωρητικότητα φορτίων | κλ | 11500 | ||
| Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | |||
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 3000 | |||
| Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | 205 | |||
| Σειρά κλίσης (/back) | βαθμός | 6°/12° | |||
| Ανύψωση | κανένα φορτίο | mm/s | 390 | ||
| πλήρες φορτίο | mm/s | 370 | |||
| χαμήλωμα | κανένα φορτίο | mm/s | 310 | ||
| πλήρες φορτίο | mm/s | 450 | |||
| Ταξίδι | μέτωπο/οπίσθιο τμήμα (πλήρες φορτίο) | km/h | 24 | ||
| μέτωπο/οπίσθιο τμήμα (κανένα φορτίο) | km/h | 28 | |||
| Gradeabillty | κανένα φορτίο | % | 20 | ||
| πλήρες φορτίο | % | 24 | |||
| Min.turning ακτίνα | χιλ. | 4100 | |||
| Ρόδες | Αριθμός | μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | 4/2 | ||
| Μέγεθος | μέτωπο | 9.00×20-14PR | |||
| οπίσθιο τμήμα | 9.00×20-14PR | ||||
| Demensions | Γενικό μήκος (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 4455 | ||
| Συνολικό πλάτος | χιλ. | 2245 | |||
| Ύψος της επικεφαλής φρουράς | χιλ. | 2560 | |||
| Γενικό ύψος (ιστός που χαμηλώνει) | χιλ. | 2850 | |||
| Wheelbase | χιλ. | 3000 | |||
| Βήμα | μέτωπο | χιλ. | 1600 | ||
| οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 1700 | |||
| Επίγεια εκκαθάριση (ιστός) | χιλ. | 245 | |||
| βάρος | κλ | 13250 | |||
![]()
![]()