| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | M&D |
| Πιστοποίηση: | CE ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | FG25 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 20fcl το εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να φορτώσει 5 μονάδες και η μια 40 " HC μπορεί να φορτώσει 7 μονά |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημερών |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο το μήνα |
| χρώμα: | Προσαρμοσμένο | ΜΗΧΑΝΗ: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Λάστιχο: | Μέτωπο: 6,50-10-10PR, οπίσθιο τμήμα: 5.00-8-.00 | Μέγεθος δικράνων: | 920mm*100mm*35mm |
| Κέντρο φόρτωσης: | 500 χλστ | Μέγιστο. Ύψος ανύψωσης: | 6000 χιλιοστά |
| Επισημαίνω: | Διπλή Forklift καυσίμων,Υγραέριο περονοφόρο όχημα |
||
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Μοντέλο | FG25 | |
| Εξουσία | Βενζίνη | |
| Τύπος λειτουργίας | κάθισμα | |
| Ικανότητα φόρτωσης | κιλά | 2500 |
| Απόσταση κέντρου φόρτωσης | mm | 500 |
| Μέγ. ύψος ανύψωσης | mm | 3000-6000 |
| Απόσταση φόρτωσης, κέντρο του κινητήριου άξονα προς το πιρούνι | mm | 485 |
| Μεταξόνιο | mm | 1700 |
| Φόρτωση άξονα, έμφορτο εμπρός/πίσω | κιλά | 5702/778 |
| Φόρτωση άξονα, άφορτο εμπρός/πίσω | κιλά | 1592/2388 |
| Τύπος ελαστικών | πνευματικό/στερεό | |
| Μέγεθος ελαστικού, εμπρός | mm | 676*190/657*172 |
| Μέγεθος ελαστικού, πίσω | mm | 540*160/527*150 |
| Πέλμα, μπροστά | mm | 970 |
| Πέλμα, πίσω | mm | 970 |
| Κλίση ιστού/φορέα περόνης προς τα εμπρός/πίσω | Grad | 6°-12° |
| Ύψος, ιστός χαμηλωμένος | mm | 2040-3117 |
| Ύψος, εκτεταμένος ιστός | mm | 4067-7067 |
| Ύψος προστατευτικού ορόφου (καμπίνα) | mm | 2080 |
| Ύψος καθίσματος/ύψος βάσης | mm | 1052 |
| Συνολικό μήκος | mm | 3650 |
| Μήκος σε πρόσωπο των πιρουνιών | mm | 2580 |
| Συνολικό πλάτος | mm | 1150 |
| Διαστάσεις πιρουνιού | mm | 40/120/1070 |
| Πλάτος φορείου πιρουνιού | mm | 1160 |
| Απόσταση από το έδαφος, έμφορτο, κάτω από τον ιστό | mm | 125 |
| Απόσταση από το έδαφος, κέντρο μεταξόνιου | mm | 135 |
| Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000*1200 σταυρωτά | mm | 3790 |
| Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800*1200 κατά μήκος | mm | 3590 |
| Ακτίνα στροφής | mm | 2190 |
| Εσωτερική ακτίνα στροφής | mm | 505 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, με φορτίο/άφορτο | km/h | 0-18 |
| Ταχύτητα ανύψωσης, με φορτίο/άφορτο | mm/s | 460 |
| Μείωση ταχύτητας, με φορτίο/άφορτο | mm/s | <600 |
| Μέγ. έλξη ράβδου έλξης, φορτωμένο/άφορτο | Ν | 15120 |
| Μέγ. βαθμονόμηση, φορτωμένο/άφορτο | % | 20/27 |
| Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/άφορτο | μικρό | 3/4 |
| Τύπος κινητήρα | Κ21/Κ25/491 | |
| Ισχύς κινητήρα | kw | 31/37.4/41 |
| Ωριαία ταχύτητα | R/Min | 2300/2300/2500 |
| Τύπος ελέγχου κίνησης | μηχανικό/υδραυλικό | |
| Πίεση λειτουργίας για εξαρτήματα | Mpa | 16.5 |
| Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού λογ. στο DIN 12053 | dB(A) | <82 |
| Βάρος υπηρεσίας | κιλά | 3980 |
![]()