| Ανώτατο ύψος ανελκυστήρων: | 7000mm | Χρώμα: | εξατομικευμένες |
|---|---|---|---|
| ελαστικό αυτοκινήτου: | Πνευματικό στερεό | Ιστός: | 2stage/3satge |
| Μετάδοση: | Αυτόματη | Γυρίζοντας ακτίνα: | 2240mm |
| Κέντρο φορτίων: | 500mm | ||
| Επισημαίνω: | ανυψωμένα πετρελαιοκίνητα φορτηγά,χρησιμοποιημένο diesel forklift |
||
ενέργεια 7 τόνου ISUZU - forklift μηχανών αποταμίευσης ντηζελοκίνητη κίτρινη γυρίζοντας ακτίνα 2240mm χρώματος με το πιστοποιητικό CE
Υψηλός μας - ποιοτικό forklift το diesel forklift 7 τόνου χρησιμοποιείται ευρέως στο λιμένα, την αποβάθρα, τις βιομηχανικές και επιχειρήσεις μεταλλείας, το σταθμό, την αποθήκη εμπορευμάτων, και άλλες.
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | 1 | Κατασκευαστής | M&D | ||
| 2 | Πρότυπο | FD70T | |||
| 3 | Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 7000 | ||
| 4 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | ||
| 5 | Μονάδα ισχύος | Diesel | |||
| 6 | Τύπος χειριστών | Οδηγός/κάθισμα | |||
| 7 | Τύπος ροδών | Pnenumatic | |||
| 8 | Ρόδα | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | 4/2 | ||
| Διάσταση | 9 | Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 3000 | |
| 10 | Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | 210 | ||
| 11 | Μέγεθος δικράνων | L*W*T | χιλ. | 1220*150*65 | |
| 12 | Σειρά κλίσης | Ιστός μπροστινός/προς τα πίσω | βαθμός | 6/12 | |
| 13 | Γενικό μήκος (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 3590 | ||
| 14 | Συνολικό πλάτος | χιλ. | 1995 | ||
| 15 | Ύψος ιστών (δίκρανο που χαμηλώνει) | χιλ. | 2500 | ||
| 16 | Δίκρανο γενικού ύψους που αυξάνεται | Με το οπίσθιο στήριγμα | χιλ. | 4420 | |
| 17 | Ύψος στην επικεφαλής φρουρά | χιλ. | 2450 | ||
| 18 | Raduis στροφής (έξω) | χιλ. | 3360 | ||
| 19 | Μπροστινό πρόσωπο του δικράνου στον μπροστινό άξονα | χιλ. | 620 | ||
| 20 | Ελάχιστη σωστή γωνία που συσσωρεύει το διάδρομο | μέγεθος παλετών: 1100×1100 προσθέτουν την εκκαθάριση | χιλ. | 5620 | |
| Απόδοση | 21 | Ταχύτητα | Ανώτατο διακινούμενο φορτίο full/no | km/h | 26/30 |
| 22 | Ανυψωτικό φορτίο full/no | mm/s | 450/550 | ||
| 23 | Χαμήλωμα του φορτίου full/no | mm/s | 450/500 | ||
| 24 | Τράβηγμα Max.drawbar | full/no φορτίο | κλ | 5400/2200 | |
| 25 | Gradeability σε 1.6km/h | πλήρες φορτίο | % | 29 | |
| Μέγιστο Gradeability | full/no φορτίο | % | 33/19 | ||
| Βάρος | 26 | Βάρος φορτηγών | κλ | 9450 | |
| 27 | Διανομή βάρους | Πλήρη μέτωπο/οπίσθιο τμήμα φορτίων | κλ | 14520/1930 | |
| 28 | Κανένα μέτωπο/οπίσθιο τμήμα φορτίων | κλ | 3760/5690 | ||
| Πλαίσιο | 29 | Ρόδες | Αριθμός | μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | 4/2 |
| 30 | Πρότυπο | μπροστινός άξονας | 8.25x15-14PR | ||
| 31 | οπίσθιος άξονας | 8.25x15-14PR | |||
| 32 | Wheelbase | χιλ. | 2250 | ||
| 33 | Βήμα | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 1470/1700 | |
| 34 | Επίγεια εκκαθάριση | Στο χαμηλότερο σημείο (ιστός) | χιλ. | 190 | |
| Πλαίσιο | χιλ. | 230 | |||
| 35 | Φρένο | Φρένο υπηρεσιών | φρένο δύναμης | ||
| Φρένο χώρων στάθμευσης | Μοχλός μηχανικός-χεριών | ||||
| Μηχανή | 36 | Μπαταρία | Τάση/ικανότητα | V/AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Μηχανή | Πρότυπο | ISUZU 6BG1 | ||
| Εκτιμημένη δύναμη | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
| Εκτιμημένη ροπή | NM/περιστροφή/λεπτό | 418/1500 | |||
| Αριθμός κυλίνδρων | 6 | ||||
| Μετατόπιση | Λ | 6,494 | |||
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 140 | |||
| 38 | Μετάδοση | στάδιο μετατόπισης (μέτωπο/οπίσθιος-τύπος) | 2-2 αυτόματος | ||
| 39 | Λειτουργούσα πίεση | Πίεση υδραυλικών συστημάτων | kg/cm ² | 200 |
![]()
![]()
![]()